MATRIKS MATA KULIAH S1
Mata Kuliah Kelompok Matematika dan Ilmu Sain yang Relevan
No | Smt | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | CPL |
1 | I | 8033143001 | Kalkulus I (Calculus I) | 3 | 1 |
2 | I | 8033143002 | Fisika I (Physics I) | 3 | 1 |
3 | I | 8033142003 | Kimia (Chemistry) | 2 | 1 |
4 | I | 8033142004 | Biologi (Biology) | 2 | 1 |
5 | II | 8033243010 | Kalkulus II (Calculus II) | 3 | 1 |
6 | II | 8033243011 | Fisika II (Physics II) | 3 | 1 |
7 | II | 8033241012 | Praktikum Fisika (Physics Laboratory Work) | 2 | 1 dan 3 |
8 | III | 8033243019 | Aljabar Linear (Linear Algebra) | 3 | 1 |
9 | III | 8033243020 | Teori Probabilitas (Probability Theory) | 3 | 1 |
10 | IV | 8033243029 | Matematika Optimasi (Mathematics of Optimization) | 3 | 1 |
11 | IV | 8033243030 | Statistika (Statistics) | 3 | 1 |
Mata Kuliah Kelompok Ilmu Teknik dan Rekayasa Desain Teknik Industri
No | Smt | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | CPL |
1 | I | 8033142005 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 2 dan 9 |
2 | I | 8033142006 | Ekologi Industri | 2 | 2 dan 5 |
3 | I | 8033142007 | Menggambar Teknik | 2 | 2 dan 5 |
4 | I | 8033142008 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 2 | 7 dan 5 |
5 | II | 8033242013 | Material Teknik | 2 | 1 |
6 | II | 8033242014 | Mekanika Teknik | 2 | 1 dan 4 |
7 | II | 8033242015 | Ergonomi Kerja | 2 | 4 dan 9 |
8 | II | 8033242016 | Pengantar Pengembangan Produk | 2 | 2 dan 4 |
9 | II | 8033242018 | Proses Manufaktur I | 2 | 2 dan 8 |
10 | II | 8033242021 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | 2 dan 3 |
11 | II | 8033142022 | Mekatronika | 2 | 7 dan 5 |
12 | II | 8033242023 | Proses Manufaktur II | 2 | 2 dan 5 |
13 | II | 8033242024 | Elemen Mesin | 2 | 2 |
14 | II | 8033143026 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | 2 dan 3 |
15 | II | 8033242028 | Praktikum Perancangan Teknik Industri I | 2 | 2, 5 dan 8 |
16 | IV | 8033243031 | Riset Operasi I | 3 | 4 dan 5 |
17 | IV | 8033243032 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | 4 dan 5 |
18 | IV | 8033242033 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 5 dan 9 |
19 | IV | 8033242034 | Perancangan Fasilitas | 2 | 2 dan 7 |
20 | IV | 8033242035 | Analisis Sistem Produksi | 2 | 2 dan 5 |
21 | IV | 8033242036 | Praktikum Perancangan Teknik Industri II | 2 | 2, 5 dan 8 |
22 | V | 8033142038 | Analitika Data | 2 | 3 dan 5 |
23 | V | 8033142039 | Otomatisasi Sistem | 2 | 4 |
24 | V | 8033143040 | Riset Operasi II | 3 | 4 dan 5 |
25 | V | 8033142041 | Pemodelan Sistem | 2 | 4 dan 7 |
26 | V | 8033142042 | Sistem Rantai Pasok | 2 | 2 dan 6 |
27 | V | 8033142043 | Biomekanika Kerja | 2 | 4 dan 8 |
28 | V | 8033142044 | Manajemen Proyek | 2 | 5 dan 7 |
29 | V | 8033142046 | Praktikum Perancangan Teknik Industri III | 2 | 2, 4 dan 8 |
30 | VI | 8033243048 | Simulasi Sistem | 3 | 3 dan 5 |
31 | VI | 8033242049 | Perancangan Eksperimen | 2 | 2 dan 3 |
32 | VI | 8033243050 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 4 dan 5 |
33 | VI | 8033243051 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | 2 dan 8 |
34 | VI | 8033242052 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 2 dan 5 |
35 | VI | 8033242053 | Metodologi Penelitian | 2 | 4, 7 dan 10 |
36 | VI | 8033242054 | Praktikum Perancangan Teknik Industri IV | 2 | 2, 5 dan 8 |
37 | VII | 8033142057 | Proyek Perancangan Terpadu I | 2 | 4, 7 dan 8 |
38 | VIII | 8033242063 | Proyek Perancangan Terpadu II | 2 | 6 dan 9 |
Mata Kuliah Umum
No | Smt | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | CPL |
1 | I | 8033112009 | Pendidikan Agama (Religion) | 2 | 9 dan 10 |
2 | II | 8033242017 | Analisis dan Pengendalian Biaya (Cost Analysis and Control) | 2 | 9 |
3 | V | 8033112047 | Pancasila (Pancasila) | 2 | 9 |
4 | V | 8033122045 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 | 6 dan 7 |
5 | VII | 8033112061 | Kewarganegaraan (Civics) | 2 | 9 |
6 | VII | 8033142062 | Bahasa Inggris (English) | 2 | 6 dan 10 |
7 | VII | 8033122060 | Kuliah Kerja Nyata (Student Community Service) | 2 | 6 dan 8 |
8 | VII | 8033212056 | Bahasa Indonesia (Indonesian) | 2 | 6 dan 10 |
9 | III | 8033142025 | Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) | 2 | 2 |
10 | III | 8033142027 | Manajemen Pemasaran (Marketing Management) | 2 | 1 dan 5 |