Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL 1 | Menguasai teori sains rekayasa (engineering sciences) pada bidang rekayasa pada sistem terintegrasi. |
CPL 2 | Menguasai konsep teoritis dan metode perancangan sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, mesin, material, energi, dan informasi industri secara mendalam. |
CPL 3 | Menguasai teori sistem dan aplikasi matematika optimisasi terkini. |
CPL 4 | Mampu melakukan pendekatan interdisiplin yang kontekstual dan terkini terkait dengan perancangan sistem terintegrasi. |
CPL 5 | Mampu menyelesaikan masalah rekayasa industri dan perancangan suatu sistem terintegrasi dengan juga memanfaatkan bidang ilmu lain secara interdisiplin atau multidisiplin, serta dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan kelestarian lingkungan. |
CPL 6 | Mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan di bidang perancangan, pemasangan, pengoperasian, dan perbaikan sistem terintegrasi untuk memberikan kontribusi original dan teruji melalui riset dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. |
CPL 7 | Mampu memformulasikan ide-ide baru dari hasil riset yang dilaksanakan untuk pengembangan teknologi perancangan, pemasangan, pengoperasian, dan perbaikan sistem terintegrasi. |
CPL 8 | Mampu mengkritisi dan memberikan masukan perbaikan dari sudut pandang rekayasa sistem terintegrasi terhadap kebijakan penyelesaian masalah pada berbagai sektor industri yang telah dan/atau sedang diterapkan, dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja ilmiah. |
Pemetaan CPL berdasarkan Sikap, Keterampilan Umum, Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus
CPL | Sikap | Pengetahuan | Keterampilan Umum | Keterampilan Khusus |
CPL 1 | P-1 | |||
CPL 2 | P-2 | KU-1 | ||
CPL 3 | P-3 | KU-2 | ||
CPL 4 | P-4 | KU-3 | ||
CPL 5 | P-5 | KU-4 | ||
CPL 6 | KK-1 | |||
CPL 7 | P-6 | KK-2 | ||
CPL 8 | S-1 | KK-3 |
Keterkaitan Profil Lulusan dengan CPL
CPL | Profil Lulusan | |
Mampu berperan sebagai pengambil keputusan, akademisi, peneliti dan pelaku usaha. | Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri secara terus-menerus. | |
CPL 1 | √ | |
CPL 2 | √ | |
CPL 3 | √ | |
CPL 4 | √ | |
CPL 5 | √ | |
CPL 6 | √ | |
CPL 7 | √ | |
CPL 8 | √ |
♦Home Magister ♦Profil Lulusan ♦Capaian Pembelajaran Lulusan ♦Kurikulum ♦Staff Akademik