Semester I
No | Smt | Kode dan Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | I | TI215101 | Metode Optimasi | 3 |
2 | I | TI215102 | Pemodelan Sistem | 3 |
3 | I | TI215103 | Falsafah Teknik dan Manajemen Industri | 3 |
4 | I | TI215104 | Analisis Multivariat | 3 |
Jumlah SKS |
12 |
Semester II
No | Smt | Kode dan Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | II | TI215201 | Pemrograman dan Komputasi | 3 |
2 | II | TI215202 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | II | TI215203 | Sistem Manufaktur dan Manajemen Operasi | 3 |
4 | II | TI215204 | Rekayasa Faktor Manusia dan Ergonomi | 3 |
5 | II | TI215208 | Sistem Logistik dan Rekayasa Bisnis | 3 |
Jumlah SKS | 15 |
Semester III
No | Smt | Kode dan Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | III | TI2160xx | MK Pilihan I Pendukung Tesis | 3 |
2 | III | TI2160xx | MK Pilihan II Pendukung Tesis | 3 |
3 | III | PST801 | Seminar dan Ujian Proposal | 2 |
4 | III | PST802 | Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi | 2 |
Jumlah SKS |
10 |
Semester IV
No | Smt | Kode dan Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | IV | PST803 | Seminar Hasil Riset dan Karya Publikasi | 3 |
2 | IV | PST804 | Ujian Tesis | 3 |
Jumlah SKS |
6 |
Jumlah Total SKS = | 43 | |||
♦Home Magister ♦Profil Lulusan ♦Capaian Pembelajaran Lulusan ♦Kurikulum ♦Staff Akademik
Arsip Kurikulum 2019 (Sudah tidak berlaku)